لیست قیمت لوله گازی
کد کالا | نوع محصول | سایز(نمره) | (چنیا) زیاس | ضخامت | وزن(kg) | برند | بروزرسانی | قیمت | تعداد | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A120208 | لوله تست | 2 | 1/2 | 2.1 | 6 | آریا | 1403/08/15 | 2.790.000 ﷼ | ||
A120213 | لوله تست | 2 | 1/2 | 2.1 | 6 | آرش | 1403/08/15 | 2.760.000 ﷼ | ||
A120215 | لوله گازی | 2 | 1/2 | 2.3 | 6.8 | آریا | 1403/08/15 | 3.162.000 ﷼ | ||
A120220 | لوله گازی | 2 | 1/2 | 2.3 | 6.7 | آرش | 1403/08/15 | 3.082.000 ﷼ | ||
A120222 | لوله گازی | 2 | 1/2 | 2.5 | 7 | آریا | 1403/08/15 | 3.255.000 ﷼ | ||
A120227 | لوله گازی | 2 | 1/2 | 2.5 | 7 | آرش | 1403/08/15 | 3.220.000 ﷼ | ||
A120236 | لوله تست | 2.5 | 3/4 | 2.1 | 7.2 | آریا | 1403/08/15 | 3.348.000 ﷼ | ||
A120241 | لوله تست | 2.5 | 3/4 | 2.1 | 7.1 | آرش | 1403/08/15 | 3.266.000 ﷼ | ||
A120242 | لوله گازی | 2.5 | 3/4 | 2.3 | 8.7 | آریاوا | 1403/08/15 | 4.089.000 ﷼ | ||
A120243 | لوله گازی | 2.5 | 3/4 | 2.3 | 8.7 | آریا | 1403/08/15 | 4.045.500 ﷼ | ||
A120248 | لوله گازی | 2.5 | 3/4 | 2.3 | 8.6 | آرش | 1403/08/15 | 3.956.000 ﷼ | ||
A120249 | لوله گازی | 2.5 | 3/4 | 2.5 | 9.2 | آریاوا | 1403/08/15 | 4.324.000 ﷼ | ||
A120250 | لوله گازی | 2.5 | 3/4 | 2.5 | 9.4 | آریا | 1403/08/15 | 4.371.000 ﷼ | ||
A120255 | لوله گازی | 2.5 | 3/4 | 2.5 | 9.1 | آرش | 1403/08/15 | 4.186.000 ﷼ | ||
A120257 | لوله تست | 3 | 1 | 2 | 9.8 | آریا | 1403/08/15 | 4.557.000 ﷼ | ||
A120264 | لوله تست | 3 | 1 | 2.5 | 11.8 | آریا | 1403/08/15 | 5.487.000 ﷼ | ||
A120269 | لوله تست | 3 | 1 | 2.5 | 11.9 | آرش | 1403/08/15 | 5.474.000 ﷼ | ||
A120271 | لوله تست | 3 | 1 | 2.6 | 12.5 | آریا | 1403/08/15 | 5.812.500 ﷼ | ||
A120276 | لوله تست | 3 | 1 | 2.6 | 12.2 | آرش | 1403/08/15 | 5.612.000 ﷼ | ||
A120290 | لوله گازی | 3 | 1 | 2.8 | 13.2 | آرش | 1403/08/15 | 6.072.000 ﷼ | ||
A120292 | لوله گازی | 3 | 1 | 3 | 13.8 | آریا | 1403/08/15 | 6.417.000 ﷼ | ||
A120297 | لوله گازی | 3 | 1 | 3 | 14 | آرش | 1403/08/15 | 6.440.000 ﷼ | ||
A120298 | لوله گازی | 3 | 1 | 3.5 | 16 | آریاوا | 1403/08/15 | 7.520.000 ﷼ | ||
A120313 | لوله تست | 4 | 1 1/4 | 2.5 | 15 | آریا | 1403/08/15 | 6.975.000 ﷼ | ||
A120318 | لوله تست | 4 | 1 1/4 | 2.5 | 14.3 | آرش | 1403/08/15 | 6.578.000 ﷼ | ||
A120327 | لوله گازی | 4 | 1 1/4 | 2.8 | 16.9 | آریا | 1403/08/15 | 7.858.500 ﷼ | ||
A120332 | لوله گازی | 4 | 1 1/4 | 2.8 | 16.8 | آرش | 1403/08/15 | 7.728.000 ﷼ | ||
A120333 | لوله گازی | 4 | 1 1/4 | 3 | 17.5 | آریاوا | 1403/08/15 | 8.225.000 ﷼ | ||
A120334 | لوله گازی | 4 | 1 1/4 | 3 | 17.7 | آریا | 1403/08/15 | 8.230.500 ﷼ | ||
A120339 | لوله گازی | 4 | 1 1/4 | 3 | 17.9 | آرش | 1403/08/15 | 8.234.000 ﷼ | ||
A120339-7 | لوله گازی | 4 | 1 1/4 | 3.2 | 18.9 | آرش | 1403/08/15 | 8.694.000 ﷼ | ||
A120346 | لوله تست | 5 | 1 1/2" | 2.5 | 17 | آرش | 1403/08/15 | 7.820.000 ﷼ | ||
A120348 | لوله تست | 5 | 1 1/2" | 2.8 | 19 | آریا | 1403/08/15 | 8.835.000 ﷼ | ||
A120353 | لوله تست | 5 | 1 1/2" | 2.8 | 19.3 | آرش | 1403/08/15 | 7.728.000 ﷼ | ||
A120355 | لوله گازی | 5 | 1 1/2" | 3 | 20.5 | آریا | 1403/08/15 | 8.230.500 ﷼ | ||
A120360 | لوله گازی | 5 | 1 1/2" | 3 | 20.5 | آرش | 1403/08/15 | 8.234.000 ﷼ | ||
A120367 | لوله گازی | 5 | 1 1/2" | 3.2 | 21 | آرش | 1403/08/15 | 9.660.000 ﷼ | ||
A120374 | لوله تست | 6 | 2 | 2.5 | 22 | آرش | 1403/08/15 | 10.120.000 ﷼ | ||
A120383 | لوله گازی | 6 | 2 | 2.8 | 24.1 | آریا | 1403/08/15 | 11.206.500 ﷼ | ||
A120390 | لوله گازی | 6 | 2 | 3 | 26 | آریا | 1403/08/15 | 12.090.000 ﷼ | ||
A120395 | لوله گازی | 6 | 2 | 3 | 26 | آرش | 1403/08/15 | 11.960.000 ﷼ | ||
A120402 | لوله گازی | 6 | 2 | 3.2 | 27.5 | آرش | 1403/08/15 | 12.650.000 ﷼ | ||
A120404 | لوله گازی | 6 | 2 | 3.5 | 30 | آریا | 1403/08/15 | 13.950.000 ﷼ | ||
A120410 | لوله گازی | 6 | 2 | 4 | 34 | آریاوا | 1403/08/15 | 15.980.000 ﷼ | ||
A120412 | لوله گازی | 6 | 2 | 4 | 33.5 | یارن | 1403/08/15 | 16.080.000 ﷼ | ||
A120418 | لوله تست | 7 | 2 1/2" | 2.5 | 28 | آریا | 1403/08/15 | 13.020.000 ﷼ | ||
A120423 | لوله تست | 7 | 2 1/2" | 2.5 | 27 | آرش | 1403/08/15 | 12.420.000 ﷼ | ||
A120425 | لوله تست | 7 | 2 1/2" | 2.8 | 31 | آریا | 1403/08/15 | 14.415.000 ﷼ | ||
A120432 | لوله تست | 7 | 2 1/2" | 3 | 34 | آریا | 1403/08/15 | 15.810.000 ﷼ | ||
A120437 | لوله تست | 7 | 2 1/2" | 3 | 34 | آرش | 1403/08/15 | 15.640.000 ﷼ | ||
A120444 | لوله گازی | 7 | 2 1/2" | 3.2 | 36 | آرش | 1403/08/15 | 16.560.000 ﷼ | ||
A120451 | لوله گازی | 7 | 2 1/2" | 3.5 | 38 | آرش | 1403/08/15 | 17.480.000 ﷼ | ||
A120458 | لوله گازی | 7 | 2 1/2" | 4 | 44 | آرش | 1403/08/15 | 20.240.000 ﷼ | ||
A120460 | لوله گازی | 7 | 2 1/2" | 5 | 56 | آریا | 1403/08/15 | 26.040.000 ﷼ | ||
A120472 | لوله تست | 8 | 3 | 2.5 | 32 | آرش | 1403/08/15 | 14.720.000 ﷼ | ||
A120474 | لوله تست | 8 | 3 | 2.8 | 37 | آریا | 1403/08/15 | 17.205.000 ﷼ | ||
A120481 | لوله تست | 8 | 3 | 3 | 39 | آریا | 1403/08/15 | 18.135.000 ﷼ | ||
A120486 | لوله تست | 8 | 3 | 3 | 39 | آرش | 1403/08/15 | 17.940.000 ﷼ | ||
A120493 | لوله گازی | 8 | 3 | 3.3 | 42 | آرش | 1403/08/15 | 19.320.000 ﷼ | ||
A120500 | لوله گازی | 8 | 3 | 3.5 | 46 | آرش | 1403/08/15 | 21.160.000 ﷼ | ||
A120507 | لوله گازی | 8 | 3 | 4 | 51.5 | آرش | 1403/08/15 | 23.690.000 ﷼ | ||
A120507-3 | لوله گازی | 8 | 3 | 5 | 61 | یارن | 1403/08/15 | 30.500.000 ﷼ | ||
A120514 | لوله تست | 10 | 4" | 2.5 | 41 | آرش | 1403/08/15 | 18.860.000 ﷼ | ||
A120528 | لوله تست | 10 | 4" | 3 | 51 | آرش | 1403/08/15 | 23.460.000 ﷼ | ||
A120530 | لوله گازی | 10 | 4" | 3.5 | 59 | آریا | 1403/08/15 | 27.435.000 ﷼ | ||
A120535 | لوله گازی | 10 | 4" | 3.5 | 58 | آرش | 1403/08/15 | 26.680.000 ﷼ | ||
A120542 | لوله گازی | 10 | 4" | 4 | 66.5 | آرش | 1403/08/15 | 30.590.000 ﷼ | ||
A120544 | لوله گازی | 10 | 4" | 4.5 | 72 | آریا | 1403/08/15 | 33.480.000 ﷼ | ||
A120547 | لوله گازی | 10 | 4" | 4.5 | 73 | سپاهان | 1403/08/15 | 36.500.000 ﷼ | ||
A120552 | لوله گازی | 10 | 4" | 84 | یارن | 1403/08/15 | 42.000.000 ﷼ | |||
A120561 | لوله تست | 14 | 5 | 3 | 62 | سپاهان | 1403/08/15 | 31.000.000 ﷼ | ||
A120568 | لوله تست | 14 | 5 | 3.5 | 72 | سپاهان | 1403/08/15 | 36.000.000 ﷼ | ||
A120575 | لوله تست | 14 | 5 | 4 | 82 | سپاهان | 1403/08/15 | 41.000.000 ﷼ | ||
A120589 | لوله تست | 14 | 5 | 5 | 104 | سپاهان | 1403/08/15 | 52.000.000 ﷼ | ||
A120596 | لوله تست | 14 | 5 | 6 | 116 | سپاهان | 1403/08/15 | 58.000.000 ﷼ | ||
A120603 | لوله تست | 17 | 6 | 3 | 74 | سپاهان | 1403/08/15 | 37.000.000 ﷼ | ||
A120610 | لوله تست | 17 | 6 | 3.5 | 0 | سپاهان | 1403/08/15 | 42.500.000 ﷼ | ||
A120617 | لوله تست | 17 | 6 | 4 | 98 | سپاهان | 1403/08/15 | 48.000.000 ﷼ | ||
A120624 | لوله تست | 17 | 6 | 4.5 | 113 | سپاهان | 1403/08/15 | 56.500.000 ﷼ | ||
A120637 | لوله تست | 17 | 6 | 5 | 127 | سپاهان | 1403/08/15 | 63.500.000 ﷼ | ||
A120639-4 | لوله تست | 17 | 6 | 6 | 145 | سپاهان | 1403/08/15 | 72.500.000 ﷼ | ||
A120643 | لوله تست | 22 | 8 | 4 | 130 | سپاهان | 1403/08/15 | 65.000.000 ﷼ | ||
A120648 | لوله تست | 22 | 8 | 5 | 164 | سپاهان | 1403/08/15 | 82.000.000 ﷼ | ||
A120652 | لوله تست | 22 | 8 | 6 | 191 | سپاهان | 1403/08/15 | 95.500.000 ﷼ | ||
A120654 | لوله تست | 22 | 8 | 8 | 260 | سپاهان | 1403/08/15 | 130.000.000 ﷼ | ||
A120659 | لوله تست | 27 | 10 | 5.5 | 242 | کالوپ | 1403/08/15 | 125.840.000 ﷼ | ||
A120663 | لوله تست | 32 | 12 | 8.5 | 341 | کالوپ | 1403/08/15 | 177.320.000 ﷼ | ||
A120664 | APIلوله | 2 | 1/2 | 2.6 | 7.9 | سپنتا | 1403/08/15 | 4.779.500 ﷼ | ||
A120665 | APIلوله | 2.5 | 3/4 | 2.6 | 10.6 | سپنتا | 1403/08/15 | 6.413.000 ﷼ | ||
A120666 | APIلوله | 3 | 1 | 3.2 | 14.5 | سپنتا | 1403/08/15 | 8.772.500 ﷼ | ||
A120667 | APIلوله | 4 | 1 1/4 | 3.2 | 18.5 | سپنتا | 1403/08/15 | 11.192.500 ﷼ | ||
A120668 | APIلوله | 5 | 1 1/2" | 3.2 | 22.5 | سپنتا | 1403/08/15 | 13.612.500 ﷼ | ||
A120669 | APIلوله | 6 | 2 | 3.2 | 30 | سپنتا | 1403/08/15 | 18.150.000 ﷼ | ||
A120671 | APIلوله | 7 | 2 1/2" | 3.5 | 39.8 | سپنتا | 1403/08/15 | 24.079.000 ﷼ | ||
A120673 | APIلوله | 8 | 3 | 4 | 52.5 | سپنتا | 1403/08/15 | 31.762.500 ﷼ | ||
A120675 | APIلوله | 10 | 4" | 4.4 | 69 | سپنتا | 1403/08/15 | 41.745.000 ﷼ |
مدیر فروش
احمد باذلی
09153373460
09922203278
کارشناسان فروش
امیر مقصودی
09152583368
علیرضا خدابخش
09922203728
خانم امینی
۰۹۹۳۷۸۳۷۰۲
سینا خاوری مقدم
09922202874
امیر محمد شرفخانی
اقلام گلخانه ای
09051163011
لوله گازی به عنوان یکی از اجزای کلیدی سیستمهای انتقال گاز خانگی و صنعتی، نقش مهمی در ایمنی و عملکرد بهینه این سیستمها ایفا میکند. اگر شما هم قصد استعلام قیمت لوله گازی را دارید و یا به دنبال اطلاعات دقیق و بهروز در مورد انواع لولهها، برندها و ویژگیهای مختلف آنها هستید، در این صفحه می توانید با استفاده از فیلترهای مختلفی که در بالای جدول لیست قیمت لوله گازی در اختیارتان قرار گرفته، به طور دقیق نام محصول، سایز و برند محصول خود را جستجو نموده و سپس نسبت به ثبت سفارش آن اقدام نمایید.
خرید انواع لوله گازی در کیان جاودان
شما می توانید به آسانی نسبت به خرید لوله گازی در شرکت فولاد گستر کیان جاودان اقدام نمایید. لوله های گازی در انواع مختلف و در جهت کاربردهای متنوعی تولید می شوند که شامل لوله تست گاز خانگی و لوله گازی API می شوند. هر کدام از این محصولات را می توانید با توجه به سایز و برند موردنظر خود سفارش دهید تا در اسرع وقت سفارش شما توسط کارشناسان فروش فولاد گستر کیان جاودان پردازش شده و محصول در سریعترین زمان ممکن تحویل شما گردد.
چه عواملی بر قیمت لوله گازی تاثیرگذار است؟
قیمت لوله گازی به چندین عامل کلیدی بستگی دارد که شامل موارد زیر میشود :
- جنس لوله: لولههای گازی معمولا از فولاد ساخته میشوند، اما نوع و کیفیت فولاد میتواند تاثیر زیادی بر قیمت نهایی داشته باشد. برای مثال لولههای ساخته شده از فولاد با کیفیت بالاتر و دارای پوشش ضدخوردگی معمولاً قیمت بیشتری نسبت به انواع دیگر لوله گازی دارند.
- سایز و ضخامت لوله: هرچه سایز و ضخامت لوله گازی بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش مییابد. این موضوع به دلیل افزایش وزن و مواد مصرفی در تولید این لولهها است.
- برند و کارخانه تولیدی: برندهای مختلف لوله گازی مانند سپاهان، کالوپ و سپنتا قیمتهای متفاوتی دارند که بسته به اعتبار و کیفیت محصولات آنها متغیر است.
- نوسانات بازار فلزات: قیمت فولاد و دیگر مواد اولیه مورد استفاده در تولید لوله گازی ممکن است تحت تاثیر نوسانات بازار فلزات قرار گیرد که این موضوع میتواند به تغییرات قیمتی منجر شود.
نکات مهم زمان خرید لوله گازی
برای خرید لولههای گازی توجه به نکات زیر میتواند به شما کمک کند تا انتخاب بهتری داشته باشید :
- استانداردهای ایمنی: اطمینان حاصل کنید که لولههای انتخابی شما مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی باشد. لولههایی که استانداردهای لازم را نداشته باشند، ممکن است در طول زمان دچار نشتی یا مشکلات دیگر شوند که میتواند خطرآفرین باشد.
- گارانتی و خدمات پس از فروش: از فروشنده بخواهید تا اطلاعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش را در اختیار شما قرار دهد. این اطلاعات میتواند در مواقع اضطراری یا بروز مشکلات کمککننده باشد.
- مقایسه قیمت ها: قبل از خرید لوله گازی حتماً قیمتها را در فروشگاهها و منابع مختلف مقایسه کنید. همچنین برخی وب سایت ها ممکن است تخفیفات ویژهای ارائه دهند که میتواند هزینههای شما را کاهش دهد.
با توجه به اطلاعات ارائه شده زمان خرید لوله گازی علاوه بر بررسی قیمت، باید به کیفیت، استانداردها و خدمات پس از فروش نیز توجه داشته باشید. با رعایت این موارد شما میتوانید بهترین انتخاب را براساس نیازهای خود داشته باشید و از ایمنی و کیفیت سیستم گازی خود اطمینان حاصل کنید.
بررسی بازار و تحلیل قیمت لوله های گازی
در بازار فعلی قیمت لوله گازی به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت فولاد قرار دارد. به عنوان مثال لولههای گازی سپاهان و کالوپ، دو برند محبوب در این بازار هستند که به دلیل کیفیت بالا و مقاومت مناسب در برابر شرایط محیطی، تقاضای زیادی دارند. با این حال قیمت این لولهها بسته به سایز و نوع آنها ممکن است متفاوت باشد. برای مثال، لولههای 1/2 اینچ سپاهان در تاریخ 19 تیر 1403 با قیمت 50,000 تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه شدهاند که نشان از افزایش قیمت در مقایسه با ماههای گذشته دارد.
خدمات مشاوره و خرید لوله گازی در فولاد گستر کیان جاودان
کارشناسان ما در شرکت فولاد گستر کیان جاودان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز پخش عمده لوله و اتصالات در کشور، آماده ارائه مشاوره های فنی و تخصصی در حوزه فروش لوله و اتصالات هستند. اگر قصد خرید لوله گازی را دارید کافیست همین حالا با شماره 05131882 تماس حاصل نمایید تا ضمن استعلام بهترین قیمت لوله گازی شما را در اسرع وقت راهنمایی کنیم. منتظر تماس شما هستیم.